| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Sun BreizhDraw • OR | 15.1% | MIXED |
| 2 | BalthazarDraw • OR | 14.2% | MIXED |
| 3 | Deep PurpleDraw • OR | 14.2% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | AquitainDraw 4.0 • OR | 34.0% | MIXED |
| 2 | Purple LionDraw 2.0 • OR | 22.1% | MIXED |
| 3 | CambronneDraw 1.0 • OR | 18.6% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki NolimitDraw • OR | 14.3% | MIXED |
| 2 | Le CauleDraw • OR | 13.0% | MIXED |
| 3 | SoisfrancDraw • OR | 13.0% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Bande OrganiseeDraw • OR | 18.1% | FRONT |
| 2 | All About TrevDraw • OR | 13.9% | MIXED |
| 3 | Rine YeatsDraw • OR | 13.3% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | DryasDraw 3.0 • OR | 20.9% | MIXED |
| 2 | Monsieur CharlieDraw 9.0 • OR | 16.4% | MIXED |
| 3 | The PyreneesDraw 6.0 • OR | 15.3% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_COURSE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Opium Of SuccessDraw 1.0 • OR | 16.5% | MIXED |
| 2 | WoodhamaDraw 5.0 • OR | 15.0% | MIXED |
| 3 | KukinhaDraw 7.0 • OR | 10.6% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Sea The DayDraw • OR | 14.3% | HELD UP |
| 2 | LittlebobbydazzlerDraw • OR | 11.9% | MIXED |
| 3 | Herbies SockDraw • OR | 11.4% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Poetry Of TimeDraw • OR | 22.1% | FRONT |
| 2 | Magical MerlotDraw • OR | 16.2% | HELD UP |
| 3 | Sacre ChefDraw • OR 117.0 | 11.8% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | NabiraDraw 6.0 • OR | 13.6% | MIXED |
| 2 | SocietyqueenDraw 3.0 • OR | 9.9% | MIXED |
| 3 | AsserejeDraw 4.0 • OR | 9.3% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_COURSE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Gee Force FlyerDraw • OR 125.0 | 51.0% | MIXED |
| 2 | Etna BiancoDraw • OR 126.0 | 49.0% | MIXED |
Race data warnings
UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidden MountainDraw • OR | 13.8% | FRONT |
| 2 | MoltezumaDraw • OR | 10.7% | MIXED |
| 3 | Irishcoffee HasDraw • OR | 10.0% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Spes MilameDraw • OR | 11.5% | MIXED |
| 2 | YezalelDraw • OR | 11.0% | MIXED |
| 3 | ColescottDraw • OR | 10.2% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | I've Got A FriendDraw • OR | 18.9% | FRONT |
| 2 | NightflyerDraw • OR 112.0 | 16.7% | FRONT |
| 3 | Largy SilverDraw • OR | 13.1% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Wykehurst ParkDraw 2.0 • OR 101.0 | 24.9% | HELD UP |
| 2 | AliasDraw 5.0 • OR | 23.0% | MIXED |
| 3 | Coral CoveDraw 6.0 • OR 90.0 | 18.7% | FRONT |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_COURSE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Current EditionDraw • OR 119.0 | 16.3% | FRONT |
| 2 | AffinitiveDraw • OR | 14.6% | MIXED |
| 3 | Danza KuduroDraw • OR | 13.8% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Largy GoDraw • OR 115.0 | 14.9% | MIXED |
| 2 | Authentic LegacyDraw • OR 126.0 | 14.9% | MIXED |
| 3 | Plains DrifterDraw • OR 117.0 | 12.4% | MIXED |
Race data warnings
RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | AlexeiDraw 2.0 • OR | 11.7% | MIXED |
| 2 | Fleur D'aquitaineDraw 1.0 • OR | 11.1% | MIXED |
| 3 | RosadoraDraw 12.0 • OR | 9.8% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Legendary LukeDraw • OR 122.0 | 34.5% | FRONT |
| 2 | Inedit D'amourDraw • OR 107.0 | 17.7% | MIXED |
| 3 | Gaelic RamblerDraw • OR 116.0 | 15.9% | MIXED |
Race data warnings
RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | ZeudiDraw 14.0 • OR | 9.4% | MIXED |
| 2 | Les RegatesDraw 8.0 • OR | 9.1% | MIXED |
| 3 | SitulaDraw 1.0 • OR | 7.3% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Without BurlingtonDraw • OR | 31.3% | MIXED |
| 2 | Push The LimitDraw • OR | 21.6% | MIXED |
| 3 | PrometeoDraw • OR | 18.6% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Uptown Walk The LineDraw 1.0 • OR 111.0 | 8.1% | MIXED |
| 2 | Ah TahanDraw 6.0 • OR 104.0 | 8.0% | MIXED |
| 3 | Kayaan SbDraw 15.0 • OR 99.0 | 7.5% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_GOING • MISSING_RACE_CLASS
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Majeur AllenDraw • OR 108.0 | 14.2% | MIXED |
| 2 | Crystal OrchardDraw • OR 105.0 | 13.0% | MIXED |
| 3 | Lets Go To VegasDraw • OR 110.0 | 11.1% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Simply GameDraw 11.0 • OR | 9.4% | MIXED |
| 2 | MoonziknuitDraw 2.0 • OR | 9.0% | MIXED |
| 3 | Wite ToastDraw 4.0 • OR | 9.0% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Crafty GaelDraw • OR 102.0 | 21.0% | MIXED |
| 2 | East EagleDraw • OR 96.0 | 13.8% | MIXED |
| 3 | NoonetellsmenothinDraw • OR 106.0 | 13.1% | FRONT |
Race data warnings
RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Reina SiouxDraw 5.0 • OR | 15.0% | MIXED |
| 2 | Aria FrescaDraw 4.0 • OR | 14.7% | MIXED |
| 3 | MinkaasDraw 2.0 • OR 94.0 | 14.3% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_COURSE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Western KnightDraw • OR 135.0 | 26.8% | MIXED |
| 2 | Fringill DikeDraw • OR 135.0 | 20.0% | FRONT |
| 3 | Jet To VegasDraw • OR 136.0 | 16.4% | MIXED |
Race data warnings
RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Miss TricksterDraw 4.0 • OR | 16.6% | MIXED |
| 2 | MukheefahDraw 7.0 • OR | 14.0% | MIXED |
| 3 | NevraDraw 2.0 • OR | 13.8% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_GOING • MISSING_RACE_CLASS
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | GingerbredDraw • OR 105.0 | 15.0% | FRONT |
| 2 | Tommys CharmDraw • OR 103.0 | 14.0% | MIXED |
| 3 | Jongleur D'etoilesDraw • OR 107.0 | 10.9% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | KirbyDraw 7.0 • OR | 14.3% | MIXED |
| 2 | MillarDraw 2.0 • OR | 13.4% | MIXED |
| 3 | Max VerstDraw 6.0 • OR | 12.0% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Move With The BeatDraw • OR 116.0 | 25.2% | FRONT |
| 2 | Paddy O'MahlerDraw • OR 110.0 | 22.4% | MIXED |
| 3 | Melton MossyDraw • OR 112.0 | 22.1% | MIXED |
Race data warnings
NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Love SpiritDraw 14.0 • OR | 8.2% | MIXED |
| 2 | ZifulottDraw 1.0 • OR | 7.4% | MIXED |
| 3 | EveroseDraw 16.0 • OR | 7.3% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | WilliethebuilderDraw • OR 139.0 | 15.9% | MIXED |
| 2 | IntellottoDraw • OR 128.0 | 15.6% | MIXED |
| 3 | Ooh BettyDraw • OR 131.0 | 15.3% | MIXED |
Race data warnings
NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Sir HarmonyDraw 8.0 • OR | 11.0% | MIXED |
| 2 | Arigatou GozaimasuDraw 2.0 • OR | 9.9% | FRONT |
| 3 | SpacetownDraw 12.0 • OR | 9.7% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_GOING • MISSING_RACE_CLASS
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Jollie DameDraw • OR 103.0 | 17.8% | MIXED |
| 2 | Red N YellowDraw • OR 103.0 | 11.8% | MIXED |
| 3 | Both Of UsDraw • OR 93.0 | 11.3% | MIXED |
Race data warnings
RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | AnytrixwilldoDraw • OR 98.0 | 15.5% | FRONT |
| 2 | I See The SeaDraw • OR 93.0 | 14.5% | MIXED |
| 3 | Halfway House LadDraw • OR 85.0 | 13.0% | MIXED |
Race data warnings
RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | My Girl MollyDraw 8.0 • OR | 11.3% | MIXED |
| 2 | Misty CityDraw 15.0 • OR | 9.8% | MIXED |
| 3 | Hollie WoodDraw 4.0 • OR | 9.0% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal TimeDraw • OR 97.0 | 20.7% | MIXED |
| 2 | Fever DreamDraw • OR 113.0 | 14.7% | MIXED |
| 3 | Star Of AffinityDraw • OR 118.0 | 12.2% | MIXED |
Race data warnings
RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | AaserDraw 2.0 • OR | 9.3% | MIXED |
| 2 | AnahonaDraw 1.0 • OR | 9.2% | MIXED |
| 3 | Brave VekomaDraw 5.0 • OR 77.0 | 8.6% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_GOING • MISSING_RACE_CLASS
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane MickDraw • OR | 12.0% | MIXED |
| 2 | Intense AppealDraw • OR | 11.3% | MIXED |
| 3 | KillygowanDraw • OR | 11.2% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | La Dame EcarlateDraw • OR | 27.1% | MIXED |
| 2 | RescheduledDraw • OR | 16.0% | MIXED |
| 3 | Slainte Mo CharaDraw • OR | 15.2% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa MonceauDraw 15.0 • OR | 12.3% | MIXED |
| 2 | Blanc CaratDraw 7.0 • OR | 9.1% | MIXED |
| 3 | Persian GraceDraw 11.0 • OR | 8.4% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Parisian FairDraw • OR | 20.0% | MIXED |
| 2 | Persian ArtDraw • OR | 17.4% | MIXED |
| 3 | Dennis's HonorDraw • OR | 15.4% | HELD UP |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • UNSEEN_HISTORICAL_GOING
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | ElyabriDraw 6.0 • OR | 17.4% | MIXED |
| 2 | ArlanDraw 4.0 • OR | 17.2% | MIXED |
| 3 | Killer CollectDraw 8.0 • OR | 16.1% | FRONT |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_GOING • MISSING_RACE_CLASS
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Heart Of HonorDraw 3.0 • OR 111.0 | 20.5% | MIXED |
| 2 | Mendelssohn BayDraw 8.0 • OR 111.0 | 19.3% | MIXED |
| 3 | ZandvoortDraw 1.0 • OR 105.0 | 17.5% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_GOING • MISSING_RACE_CLASS
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Age Of TimeDraw 8.0 • OR 51.0 | 12.6% | MIXED |
| 2 | IgnitionDraw 12.0 • OR 52.0 | 9.1% | MIXED |
| 3 | Offiah's BoyDraw 3.0 • OR 52.0 | 8.6% | FRONT |
Race data warnings
HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Space DreamerDraw 1.0 • OR 77.0 | 18.9% | HELD UP |
| 2 | Premier ViewDraw 7.0 • OR 82.0 | 17.3% | MIXED |
| 3 | MatriarchalDraw 6.0 • OR 79.0 | 13.2% | FRONT |
Race data warnings
MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | NyaarDraw 5.0 • OR | 19.6% | FRONT |
| 2 | Gun CarriageDraw 3.0 • OR | 18.3% | MIXED |
| 3 | Jabal JaisDraw 6.0 • OR | 15.6% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • MISSING_GOING • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | OliakuDraw 2.0 • OR | 20.4% | MIXED |
| 2 | Valor's CallDraw 4.0 • OR | 19.7% | MIXED |
| 3 | FranticDraw 1.0 • OR 65.0 | 16.4% | HELD UP |
Race data warnings
RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Inishmot PrinceDraw 6.0 • OR 53.0 | 8.3% | MIXED |
| 2 | SubiacoDraw 16.0 • OR 54.0 | 7.6% | MIXED |
| 3 | Surpass And ShineDraw 2.0 • OR 60.0 | 7.4% | MIXED |
Race data warnings
MISSING_RACE_CLASS • NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | My AmanahDraw 5.0 • OR | 14.9% | MIXED |
| 2 | Lady PhillipsDraw 3.0 • OR 79.0 | 13.4% | HELD UP |
| 3 | DiablesaDraw 2.0 • OR | 11.7% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Prince Of PeppardDraw 1.0 • OR 80.0 | 22.0% | MIXED |
| 2 | MarcescenceDraw 5.0 • OR 75.0 | 18.1% | MIXED |
| 3 | Cloughleagh BridgeDraw 7.0 • OR 72.0 | 17.0% | MIXED |
Race data warnings
MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | El KahlaaDraw 3.0 • OR | 19.0% | MIXED |
| 2 | ZhuriDraw 8.0 • OR 75.0 | 13.8% | MIXED |
| 3 | Fifth AmendmentDraw 4.0 • OR | 12.5% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | El RehaibyDraw 6.0 • OR | 17.5% | MIXED |
| 2 | Apache OutlawDraw 12.0 • OR 84.0 | 14.3% | MIXED |
| 3 | Tax Me LaterDraw 7.0 • OR 75.0 | 10.5% | FRONT |
Race data warnings
HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | GunfighterDraw 6.0 • OR 77.0 | 17.4% | MIXED |
| 2 | Prince RasamDraw 5.0 • OR 66.0 | 11.8% | MIXED |
| 3 | Great BlasketDraw 4.0 • OR 75.0 | 11.2% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgetown BoyDraw 3.0 • OR | 17.2% | MIXED |
| 2 | Sovereign JazzDraw 9.0 • OR | 11.4% | MIXED |
| 3 | Golden IdolDraw 5.0 • OR | 9.8% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Better NatureDraw 11.0 • OR 62.0 | 13.6% | MIXED |
| 2 | Beechwood GloryDraw 3.0 • OR 64.0 | 13.1% | MIXED |
| 3 | Perfect HopeDraw 9.0 • OR 65.0 | 11.3% | MIXED |
Race data warnings
RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Castilian QueenDraw 4.0 • OR | 20.9% | MIXED |
| 2 | An Tuath NuaDraw 15.0 • OR | 11.3% | MIXED |
| 3 | KariataDraw 1.0 • OR | 8.4% | MIXED |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | AsukaDraw 10.0 • OR 97.0 | 22.5% | MIXED |
| 2 | Dandy StyleDraw 6.0 • OR 101.0 | 12.4% | FRONT |
| 3 | Carnival Of LightDraw 9.0 • OR 88.0 | 11.1% | FRONT |
Race data warnings
HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Usuario AmigoDraw 6.0 • OR 64.0 | 10.7% | HELD UP |
| 2 | Tero D'rosaDraw 7.0 • OR 61.0 | 10.2% | MIXED |
| 3 | AutocratDraw 5.0 • OR 63.0 | 9.2% | HELD UP |
Race data warnings
HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Sir RodneyredbloodDraw 5.0 • OR 55.0 | 12.6% | MIXED |
| 2 | EldeyaarDraw 9.0 • OR 54.0 | 11.7% | FRONT |
| 3 | Solid BondDraw 6.0 • OR 54.0 | 10.3% | FRONT |
Race data warnings
HISTORICAL_HORSE_ID_NOT_VERIFIED • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | Captain HanleyDraw 9.0 • OR 50.0 | 10.6% | HELD UP |
| 2 | All Is BrightDraw 17.0 • OR 53.0 | 9.2% | MIXED |
| 3 | Grey FableDraw 5.0 • OR 58.0 | 9.0% | FRONT |
Race data warnings
HISTORICAL_NAME_MATCH_NOT_CORROBORATED • MISSING_RACE_CLASS • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE
| # | Horse / data | Model share | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | San JuanitoDraw 5.0 • OR 62.0 | 11.6% | MIXED |
| 2 | Sant AlessioDraw 4.0 • OR 63.0 | 10.4% | MIXED |
| 3 | Exotic BabyDraw 3.0 • OR 64.0 | 9.4% | HELD UP |
Race data warnings
NO_PRIOR_DATABASE_PERFORMANCES • RECENT_CARD_FORM_NOT_FULLY_IN_DATABASE